2024赛季日本职业足球联赛完整赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 大阪钢巴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 广岛三箭 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 9 | FC东京 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 柏太阳神 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 2 | 甲府风林 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 3 | 德岛漩涡 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | 大宫松鼠 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 山口雷诺法 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
成立:1972年
主场:日产体育场
荣誉:5次J联赛冠军
成立:1955年
主场:等々力竞技场
荣誉:4次J联赛冠军
成立:1950年
主场:埼玉2002体育场
荣誉:2次J联赛冠军
成立:1947年
主场:茨城鹿岛球场
荣誉:8次J联赛冠军
成立:1966年
主场:御崎公园球技场
荣誉:2次J联赛冠军
成立:1980年
主场:吹田足球场
荣誉:2次J联赛冠军
成立:1991年
主场:IAI日本平体育场
特点:J2领头羊,冲超热门
成立:1965年
主场:山梨中银体育场
特点:稳定发挥,升级有力
横滨水手主场
容量:72,327人
浦和红钻主场
容量:63,700人
川崎前锋主场
容量:27,495人
神户胜利船主场
容量:30,132人